| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Mei 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.12814 |
| High | 1.13614 |
| Low | 1.12790 |
| Close | 1.13297 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 14:15 | French Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.7 |
EUR | 14:15 | French Flash Services PMI | 47.7 | 47.3 | |
EUR | 14:30 | German Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.4 | |
EUR | 14:30 | German Flash Services PMI | 49.6 | 49.0 | |
All | Day 3 | G7 Meetings | |||
USD | 20:45 | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 50.2 | |
USD | 20:45 | Flash Services PMI | 51.0 | 50.8 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.12000 | 1.11500 | 1.12500 |
| TUESDAY | SELL | 1.12900 | 1.12400 | 1.13400 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.12400 | 1.12900 | 1.11900 |
| THUSDAY | SELL | 1.13600 | 1.13100 | 1.14100 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.14502 |
|---|---|---|
| R2 | 1.14058 | |
| R1 | 1.13678 | |
| PIVOT | 1.13234 | |
| SUPPORT | S1 | 1.12854 |
| S2 | 1.12410 | |
| S3 | 1.12030 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD menguat untuk hari ketiga saat kekhawatiran utang AS meningkat menjelang pemungutan suara anggaran AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menguat-untuk-hari-ketiga-saat-kekhawatiran-utang-as-meningkat-menjelang-pemungutan-suara-anggaran-as-202505212002 |
| TECHNICAL | Kenaikan tertahan di area resiten multi harian, kemungkinan koreksi turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
