| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Agustus 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16511 |
| High | 1.16615 |
| Low | 1.15996 |
| Close | 1.16047 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 13:00 | German Final GDP q/q | -0.1% | -0.1% |
USD | 20:00 | FOMC Member Collins Speaks | |||
USD | 21:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||
USD | 22:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||
All | Day 2 | Jackson Hole Symposium | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.16750 | 1.17250 | 1.16250 |
| TUESDAY | SELL | 1.16950 | 1.16450 | 1.17450 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.16700 | 1.16200 | 1.17200 |
| THUSDAY | SELL | 1.16700 | 1.16200 | 1.17200 |
| FRIDAY | BUY | 1.15700 | 1.16200 | 1.15200 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.17061 |
|---|---|---|
| R2 | 1.16838 | |
| R1 | 1.16442 | |
| PIVOT | 1.16219 | |
| SUPPORT | S1 | 1.15823 |
| S2 | 1.15600 | |
| S3 | 1.15204 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Mundur saat PMI AS yang Kuat Mengangkat Dolar, Powell Menjadi Fokus https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-mundur-saat-pmi-as-yang-kuat-mengangkat-dolar-powell-menjadi-fokus-202508212207 |
| TECHNICAL | Penurunan tertahan di MA20 D1, kemungkinan terkoreksi naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
