| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Februari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.04214 |
| High | 1.05020 |
| Low | 1.04171 |
| Close | 1.05000 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 07.20 | President Trump Speaks | ||
EUR | 15:15 | French Flash Manufacturing PMI | 45.3 | 45.0 | |
EUR | 15:15 | French Flash Services PMI | 48.8 | 48.2 | |
EUR | 15:30 | German Flash Manufacturing PMI | 45.4 | 45.0 | |
EUR | 15:30 | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.5 | |
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.04550 | 1.05050 | 1.04050 |
| TUESDAY | BUY | 1.04800 | 1.05300 | 1.04300 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.04800 | 1.04300 | 1.05300 |
| THUSDAY | SELL | 1.04400 | 1.03900 | 1.04900 |
| FRIDAY | BUY | 1.04500 | 1.05000 | 1.04000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.06138 |
|---|---|---|
| R2 | 1.05579 | |
| R1 | 1.05289 | |
| PIVOT | 1.04730 | |
| SUPPORT | S1 | 1.04440 |
| S2 | 1.03881 | |
| S3 | 1.03591 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Menguat Lebih Lanjut setelah Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Sedikit Meningkat https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-naik-seiring-dengan-menurunnya-risiko-premium-dolar-as-202502201028 |
| TECHNICAL | Bergerak di atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
