| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 September 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.17618 |
| High | 1.18771 |
| Low | 1.17560 |
| Close | 1.18659 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | EUR | 14:30 | ECB President Lagarde Speaks | ||
EUR | 16:00 | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | |
EUR | 16:00 | Final CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |
USD | 1:00 | Federal Funds Rate | 4.25% | 4.50% | |
USD | 1:00 | FOMC Economic Projections | |||
USD | 1:00 | FOMC Statement | |||
USD | 1:30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.17200 | 1.17700 | 1.16700 |
| TUESDAY | BUY | 1.17400 | 1.17900 | 1.16900 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.18400 | 1.18900 | 1.17900 |
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.20311 |
|---|---|---|
| R2 | 1.19541 | |
| R1 | 1.19100 | |
| PIVOT | 1.18330 | |
| SUPPORT | S1 | 1.17889 |
| S2 | 1.17119 | |
| S3 | 1.16678 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Bertahan Kuat di Atas 1,1800 karena Penjualan Ritel AS yang Kuat Membatasi Penurunan Dolar https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-bertahan-kuat-di-atas-1-1800-karena-penjualan-ritel-as-yang-kuat-membatasi-penurunan-dolar-202509161311 |
| TECHNICAL | Bertahan bergerak di atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
