Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 Januari 2025 |
EURUSD
![](https://vifx.co.id/wp-content/uploads/EURUSDDaily-4-1024x592.webp)
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 1.02880 |
High | 1.03137 |
Low | 1.02594 |
Close | 1.03006 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 16:00 | Current Account | 28.0B | 25.8B |
EUR | 17:00 | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | |
EUR | 17:00 | Final CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |
USD | 20.30 | Building Permits | 1.46M | 1.49M | |
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.33M | 1.29M | |
USD | 21.15 | Capacity Utilization Rate | 77.0% | 76.8% | |
USD | 21.15 | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.1% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 1.02750 | 1.02250 | 1.03250 |
TUESDAY | BUY | 1.02250 | 1.02750 | 1.01750 |
WEDNESDAY | BUY | 1.02800 | 1.03300 | 1.02300 |
THUSDAY | BUY | 1.02750 | 1.03250 | 1.02250 |
FRIDAY | SELL | 1.03450 | 1.02950 | 1.03950 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.03773 |
---|---|---|
R2 | 1.03455 | |
R1 | 1.03230 | |
PIVOT | 1.02912 | |
SUPPORT | S1 | 1.02687 |
S2 | 1.02369 | |
S3 | 1.02144 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Data Tiongkok dapat Memberikan Dukungan terhadap Kompleks Risiko https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-data-tiongkok-dapat-memberikan-dukungan-terhadap-kompleks-risiko-202501162007 |
TECHNICAL | Usaha korekai naik masih tertahan di bawah MA20 D1, kemungkinna potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,