| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Mei 2025 | 
EURUSD
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.11708 | 
| High | 1.12266 | 
| Low | 1.11689 | 
| Close | 1.11821 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | EUR | 16:00 | Italian Trade Balance | 5.15B | 4.47B | 
| EUR | 16:00 | Trade Balance | 17.5B | 21.0B | |
| EUR | Tentative | EU Economic Forecasts | |||
| USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.48M | |
| USD | 19.30 | Housing Starts | 1.36M | 1.32M | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.1 | 52.2 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 6.5% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.12500 | 1.12000 | 1.13000 | 
| TUESDAY | SELL | 1.11800 | 1.10800 | 1.12800 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1.12200 | 1.11200 | 1.13200 | 
| THUSDAY | SELL | 1.12300 | 1.11700 | 1.12900 | 
| FRIDAY | SELL | 1.12200 | 1.11700 | 1.12700 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.12738 | 
|---|---|---|
| R2 | 1.12502 | |
| R1 | 1.12161 | |
| PIVOT | 1.11925 | |
| SUPPORT | S1 | 1.11584 | 
| S2 | 1.11348 | |
| S3 | 1.11007 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Naik pada Data IHP AS yang Lemah https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-pangkas-sebagian-kenaikan-awal-setelah-deeskalasi-lebih-lanjut-dalam-perang-dagang-as-tiongkok-202505150930 | 
| TECHNICAL | Kenaikan masih tertahan di bawah MA50 H4, kemungkinan potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,