| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Agustus 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16732 |
| High | 1.17288 |
| Low | 1.16677 |
| Close | 1.17032 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 16:00 | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% |
EUR | 16:00 | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
EUR | 16:00 | Industrial Production m/m | -0.9% | 1.7% | |
EUR | All Day | Eurogroup Meetings | |||
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 225K | 226K |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.16200 | 1.16700 | 1.15700 |
| TUESDAY | SELL | 1.16400 | 1.15900 | 1.16900 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.16400 | 1.16900 | 1.15900 |
| THUSDAY | BUY | 1.16900 | 1.17400 | 1.16400 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.17932 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17610 | |
| R1 | 1.17321 | |
| PIVOT | 1.16999 | |
| SUPPORT | S1 | 1.16710 |
| S2 | 1.16388 | |
| S3 | 1.16099 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Euro Naik Mendekati Tertinggi Tiga Minggu di Tengah Kelemahan Dolar AS dan Taruhan Penurunan Suku Bunga The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/euro-naik-mendekati-tertinggi-tiga-minggu-di-tengah-kelemahan-dolar-as-dan-taruhan-penurunan-suku-bunga-the-fed-202508131517 |
| TECHNICAL | Bertahan bergerak ke atas MA50 H1 dan H4, masih berpotensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
