| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 September 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16933 |
| High | 1.17446 |
| Low | 1.16595 |
| Close | 1.17347 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 13:00 | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% |
EUR | 13:45 | French Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
EUR | 15:00 | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
EUR | 15:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||
USD | 21:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 58.2 | 58.2 | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.16800 | 1.17300 | 1.16300 |
| TUESDAY | BUY | 1.17300 | 1.17800 | 1.16800 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.17550 | 1.17050 | 1.18050 |
| THUSDAY | BUY | 1.16900 | 1.17400 | 1.16400 |
| FRIDAY | BUY | 1.17000 | 1.17500 | 1.16500 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.18514 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17980 | |
| R1 | 1.17663 | |
| PIVOT | 1.17129 | |
| SUPPORT | S1 | 1.16812 |
| S2 | 1.16278 | |
| S3 | 1.15961 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Pulih ke 1,1700 saat IHK AS dan klaim tunjangan pengangguran Menekan Dolar AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-pulih-ke-1-1700-saat-ihk-as-dan-klaim-tunjangan-pengangguran-menekan-dolar-as-202509112219 |
| TECHNICAL | Bergerak di atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
