| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Agustus 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16493 |
| High | 1.16742 |
| Low | 1.15886 |
| Close | 1.16147 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | EUR | 16:00 | German ZEW Economic Sentiment | 39.5 | 52.7 |
EUR | 16:00 | ZEW Economic Sentiment | 28.1 | 36.1 | |
USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 98.9 | 98.6 | |
USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.8% | 2.7% | |
USD | 21.00 | FOMC Member Barkin Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.16200 | 1.16700 | 1.15700 |
| TUESDAY | SELL | 1.16400 | 1.15900 | 1.16900 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.17486 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17114 | |
| R1 | 1.16630 | |
| PIVOT | 1.16258 | |
| SUPPORT | S1 | 1.15774 |
| S2 | 1.15402 | |
| S3 | 1.14918 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Turun Saat Pedagang Bersiap Menghadapi IHK AS dan Perkembangan Geopolitik https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-turun-saat-pedagang-bersiap-menghadapi-ihk-as-dan-perkembangan-geopolitik-202508112052 |
| TECHNICAL | Berbalik bergerak ke bawah MA50 H1, potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
