| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 November 2024 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 1.08045 |
| High | 1.08058 |
| Low | 1.06854 |
| Close | 1.07161 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | EUR | All Day | French Bank Holiday | ||
EUR | Tentative | German 30-y Bond Auction | |||
USD | All Day | Bank Holiday | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.07600 | 1.07100 | 1.08100 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.09066 |
|---|---|---|
| R2 | 1.08562 | |
| R1 | 1.07862 | |
| PIVOT | 1.07358 | |
| SUPPORT | S1 | 1.06658 |
| S2 | 1.06154 | |
| S3 | 1.05454 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Turun saat Para Pedagang Menilai Kembali Dampak Kemenangan Trump https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-melanjutkan-penurunan-saat-kemenangan-trump-menjaga-prospek-optimis-dolar-as-202411081000 |
| TECHNICAL | Bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
