| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2024 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.09732 |
| High | 1.09796 |
| Low | 1.09348 |
| Close | 1.09385 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 15:00 | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | -0.9% |
EUR | 18:30 | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
USD | 19:30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 19:30 | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
USD | 19:30 | CPI y/y | 2.3% | 2.5% | |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 231K | 225K |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.10000 | 1.09500 | 1.10500 |
| TUESDAY | SELL | 1.10000 | 1.09500 | 1.10500 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.09850 | 1.09450 | 1.10450 |
| THURSDAY | SELL | 1.09600 | 1.09100 | 1.10100 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.10120 |
|---|---|---|
| R2 | 1.09958 | |
| R1 | 1.09672 | |
| PIVOT | 1.09510 | |
| SUPPORT | S1 | 1.09224 |
| S2 | 1.09062 | |
| S3 | 1.08776 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Data Inflasi AS Menarik Semua Perhatian https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-data-inflasi-as-menarik-semua-perhatian-202410092015 |
| TECHNICAL | Kembali mencatatkan low baru harian, indikasi dalam tekanan bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
