| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 April 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.09570 |
| High | 1.10937 |
| Low | 1.09120 |
| Close | 1.09461 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 15:00 | Italian Industrial Production m/m | -0.9% | 3.2% |
EUR | Tentative | Spanish 10-y Bond Auction | 3.38|1.5 | ||
EUR | 17:00 | German Buba Monthly Report | |||
USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.5% | 2.8% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 223K | 219K |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.09500 | 1.08500 | 1.10500 |
| TUESDAY | SELL | 1.09750 | 1.08750 | 1.10750 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.09250 | 1.09750 | 1.08750 |
| THUSDAY | BUY | 1.09300 | 1.10300 | 1.08300 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.12375 |
|---|---|---|
| R2 | 1.11656 | |
| R1 | 1.10558 | |
| PIVOT | 1.09839 | |
| SUPPORT | S1 | 1.08741 |
| S2 | 1.08022 | |
| S3 | 1.06924 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Menguat saat Tiongkok Lakukan Tarif Balasan yang Lebih Tinggi terhadap AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menguat-di-tengah-eskalasi-baru-dalam-perang-dagang-as-tiongkok-202504091038 |
| TECHNICAL | Bertahan bergerak dia tas MA50 H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
