| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 8 Maret 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 38716 |
| High | 38941 |
| Low | 38546 |
| Close | 38820 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.6% |
| USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 198K | 353K | |
| USD | 20.30 | Unemployment Rate | 3.7% | 3.7% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 39092 | 38992 | 39192 |
| TUESDAY | SELL | 38971 | 38871 | 39071 |
| WEDNESDAY | SELL | 38621 | 38521 | 38721 |
| THURSDAY | SELL | 38688 | 38588 | 38788 |
| FRIDAY | BUY | 38808 | 38908 | 38708 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 39387 |
|---|---|---|
| R2 | 39164 | |
| R1 | 38992 | |
| PIVOT | 38769 | |
| SUPPORT | S1 | 38597 |
| S2 | 38374 | |
| S3 | 38202 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Pidato Powell: Penghapusan Kebijakan Restriktif akan Dimulai Sepanjang Tahun Ini Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/gyv1TAmQopJ4oUwT8 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
