Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 Desember 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 36111 |
High | 36208 |
Low | 36018 |
Close | 36143 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 185K | 150K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 62.0 | 61.3 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 36297 | 36397 | 36197 |
TUESDAY | SELL | 36216 | 36116 | 36316 |
WEDNESDAY | SELL | 36178 | 36078 | 36278 |
THURSDAY | BUY | 36106 | 36206 | 36006 |
FRIDAY | BUY | 36145 | 36245 | 36045 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 36416 |
---|---|---|
R2 | 36313 | |
R1 | 36228 | |
PIVOT | 36123 | |
SUPPORT | S1 | 36038 |
S2 | 35933 | |
S3 | 35848 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Setelah Terpuruk Tiga Hari Beruntun, Wall Street Dibuka Naik Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231207224059-17-495512/setelah-terpuruk-tiga-hari-beruntun-wall-street-dibuka-naik |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,