| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Agustus 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 44235 |
| High | 44479 |
| Low | 44123 |
| Close | 44311 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Unemployment Claims | 221K | 218K |
USD | 19.30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | -1.5% | |
USD | 19.30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 6.6% | |
USD | 21.00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 21.00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 10B | 48B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 43700 | 43800 | 43600 |
| TUESDAY | SELL | 44400 | 44300 | 44500 |
| WEDNESDAY | SELL | 44300 | 44200 | 44400 |
| THUSDAY | SELL | 44400 | 44300 | 44500 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 44841 |
|---|---|---|
| R2 | 44660 | |
| R1 | 44485 | |
| PIVOT | 44304 | |
| SUPPORT | S1 | 44129 |
| S2 | 43948 | |
| S3 | 43773 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Apple Angkat Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Naik Tajam Selengkapnya di https://investor.id/market/405656/apple-angkat-wall-street-sp-500-dan-nasdaq-naik-tajam#goog_rewarded |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
