Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 31 Januari 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 44959 |
High | 45186 |
Low | 44781 |
Close | 45062 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.1% |
USD | 20.30 | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | |
USD | 20.30 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 20.30 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.3% | |
USD | 20.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.4% | |
USD | 21.45 | Chicago PMI | 40.3 | 36.9 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 44600 | 44500 | 44700 |
TUESDAY | BUY | 44800 | 44900 | 44700 |
WEDNESDAY | BUY | 45000 | 45100 | 44900 |
THUSDAY | BUY | 44800 | 44900 | 44700 |
FRIDAY | BUY | 45100 | 45200 | 45000 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45643 |
---|---|---|
R2 | 45414 | |
R1 | 45238 | |
PIVOT | 45009 | |
SUPPORT | S1 | 44833 |
S2 | 44604 | |
S3 | 44428 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Melesat, Kinerja Big Tech Pukau Investor Selengkapnya di https://investor.id/market/387825/wall-street-melesat-kinerja-big-tech-pukau-investor |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,