| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 April 2025 | 
DOW30
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 40326 | 
| High | 40773 | 
| Low | 40290 | 
| Close | 40732 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD | 19.15 | ADP Non-Farm Employment Change | 114K | 155K | 
| USD | 19.30 | Advance GDP q/q | 0.2% | 2.4% | |
| USD | 19.30 | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | |
| USD | 19.30 | Advance GDP Price Index q/q | 3.1% | 2.3% | |
| USD | 20.45 | Chicago PMI | 45.9 | 47.6 | |
| USD | 21.00 | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.4% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 40000 | 40100 | 39900 | 
| TUESDAY | SELL | 40400 | 40300 | 40500 | 
| WEDNESDAY | BUY | 40600 | 40700 | 40500 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 41389 | 
|---|---|---|
| R2 | 41081 | |
| R1 | 40906 | |
| PIVOT | 40598 | |
| SUPPORT | S1 | 40423 | 
| S2 | 40115 | |
| S3 | 39940 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melesat, Dipicu Sinyal Positif Terkait Kesepakatan Dagang Selengkapnya di https://investor.id/market/396146/wall-street-melesat-dipicu-sinyal-positif-terkait-kesepakatan-dagang | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,