| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 29 November 2024 | 
DOW30
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 44843  | 
| High | 44961  | 
| Low | 44818  | 
| Close | 44959  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | No News for Today | ||||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 44616 | 44516 | 44716 | 
| TUESDAY | SELL | 44878 | 44778 | 44978 | 
| WEDNESDAY | SELL | 44982 | 44882 | 45082 | 
| THUSDAY | SELL | 44868 | 44768 | 44968 | 
| FRIDAY | SELL | 44931 | 44831 | 45031 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 45150  | 
|---|---|---|
| R2 | 45055  | |
| R1 | 45007  | |
| PIVOT | 44912  | |
| SUPPORT | S1 | 44864  | 
| S2 | 44769  | |
| S3 | 44721  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
