| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 25 October 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 33128 |
| High | 33416 |
| Low | 33053 |
| Close | 33341 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD | 21.00 | New Home Sales | 678K | 675K |
| USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -0.5M | -4.5M | |
| USD | 03.35 | Fed Chair Powell Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 33322 | 33222 | 33422 |
| TUESDAY | SELL | 33131 | 33031 | 33231 |
| WEDNESDAY | BUY | 33335 | 33435 | 33235 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 33850 |
|---|---|---|
| R2 | 33633 | |
| R1 | 33487 | |
| PIVOT | 33270 | |
| SUPPORT | S1 | 33124 |
| S2 | 32907 | |
| S3 | 32761 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
