| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Juli 2025 | 
DOW30
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 44739  | 
| High | 45230  | 
| Low | 44715  | 
| Close | 45108  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY  | USD  | 19.30  | Unemployment Claims  | 227K  | 221K  | 
USD  | 20.45  | Flash Manufacturing PMI  | 52.7  | 52.9  | |
USD  | 20.45  | Flash Services PMI  | 53.0  | 52.9  | |
USD  | 21.00  | New Home Sales  | 649K  | 623K  | |
USD  | 21.30  | Natural Gas Storage  | 28B  | 46B  | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 44500  | 44600  | 44400  | 
| TUESDAY | BUY  | 44500  | 44600  | 44400  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 44800  | 44700  | 44900  | 
| THUSDAY | BUY  | 45000  | 45100  | 44900  | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 45835  | 
|---|---|---|
| R2 | 45532  | |
| R1 | 45320  | |
| PIVOT | 45017  | |
| SUPPORT | S1 | 44805  | 
| S2 | 44502  | |
| S3 | 44290  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berpesta, S&P 500 dan Nasdaq Ukir Rekor Berkat Kesepakatan Dagang AS Selengkapnya di https://investor.id/market/404155/wall-street-berpesta-sp-500-dan-nasdaq-ukir-rekor-berkat-kesepakatan-dagang-as#goog_rewarded  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
