| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Agustus 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 40964 |
| High | 41094 |
| Low | 40850 |
| Close | 41010 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.30 | Unemployment Claims | 232K | 227K |
| USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 49.6 | |
| USD | 20.45 | Flash Services PMI | 54.0 | 55.0 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 40842 | 40942 | 40742 |
| TUESDAY | BUY | 41019 | 41119 | 40919 |
| WEDNESDAY | SELL | 40969 | 40869 | 41069 |
| 7THURSDAY | BUY | 41025 | 41125 | 40925 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 41363 |
|---|---|---|
| R2 | 41228 | |
| R1 | 41119 | |
| PIVOT | 40984 | |
| SUPPORT | S1 | 40875 |
| S2 | 40740 | |
| S3 | 40631 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Bursa Wall Street Dibuka Hijau Nantikan Soal Cut Rate Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240821203321-17-565314/bursa-wall-street-dibuka-hijau-nantikan-soal-cut-rate |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
