Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 21 Oktober 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 43492 |
High | 43577 |
Low | 43284 |
Close | 43529 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | 19.55 | FOMC Member Logan Speaks | ||
USD | 21.00 | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.2% | |
ALL | Day 1 | IMF Meetings | |||
USD | 00.00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 43569 | 43669 | 43469 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
7THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 43935 |
---|---|---|
R2 | 43756 | |
R1 | 43642 | |
PIVOT | 43463 | |
SUPPORT | S1 | 43349 |
S2 | 43170 | |
S3 | 43056 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Menyala, Dow Jones dan S&P 500 Pecah Rekor Tertinggi Lagi Selengkapnya di https://investor.id/market/377186/wall-street-menyala-dow-jones-dan-sp-500-pecah-rekor-tertinggi-lagi |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,