| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Februari 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 44649 |
| High | 44681 |
| Low | 44031 |
| Close | 44251 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 07.20 | President Trump Speaks | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 44700 | 44600 | 44800 |
| TUESDAY | BUY | 44700 | 44800 | 44600 |
| WEDNESDAY | BUY | 44600 | 44700 | 44500 |
| THUSDAY | BUY | 44600 | 44700 | 44500 |
| FRIDAY | SELL | 44300 | 44200 | 44400 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 45261 |
|---|---|---|
| R2 | 44971 | |
| R1 | 44611 | |
| PIVOT | 44321 | |
| SUPPORT | S1 | 43961 |
| S2 | 43671 | |
| S3 | 43311 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Merosot di Tengah Kekhawatiran Ekonomi Selengkapnya di https://investor.id/market/389960/wall-street-merosot-di-tengah-kekhawatiran-ekonomi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
