| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Mei 2025 | 
DOW30
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 40850 | 
| High | 41218 | 
| Low | 40732 | 
| Close | 40816 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 
| USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 138K | 228K | |
| USD | 19.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| USD | 21.00 | Factory Orders m/m | 4.4% | 0.6% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 40000 | 40100 | 39900 | 
| TUESDAY | SELL | 40400 | 40300 | 40500 | 
| WEDNESDAY | BUY | 40600 | 40700 | 40500 | 
| THUSDAY | SELL | 40100 | 40000 | 40200 | 
| FRIDAY | SELL | 40900 | 40800 | 41000 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 41598 | 
|---|---|---|
| R2 | 41408 | |
| R1 | 41112 | |
| PIVOT | 40922 | |
| SUPPORT | S1 | 40626 | 
| S2 | 40436 | |
| S3 | 40140 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Microsoft dan Meta Bawa Angin Segar Berkat Ledakan AI Selengkapnya di https://investor.id/market/396369/wall-street-menguat-microsoft-dan-meta-bawa-angin-segar-berkat-ledakan-ai#goog_rewarded | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,