| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Februari 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 38290 |
| High | 38657 |
| Low | 38210 |
| Close | 38618 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
| USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 187K | 216K | |
| USD | 20.30 | Unemployment Rate | 3.8% | 3.7% | |
| USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 78.9 | 78.8 | |
| USD | 22.00 | Factory Orders m/m | 0.3% | 2.6% | |
| USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.9% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 38180 | 38280 | 38080 |
| TUESDAY | BUY | 38436 | 38536 | 38336 |
| WEDNESDAY | BUY | 38616 | 38716 | 38516 |
| THURSDAY | SELL | 38294 | 38194 | 38394 |
| FRIDAY | BUY | 38641 | 38741 | 38541 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 39227 |
|---|---|---|
| R2 | 38942 | |
| R1 | 38780 | |
| PIVOT | 38495 | |
| SUPPORT | S1 | 38333 |
| S2 | 38048 | |
| S3 | 37886 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Taking Profit Usai, Wall Street Kembali Ke Zona Hijau Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240201220528-17-511011/taking-profit-usai-wall-street-kembali-ke-zona-hijau |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
