Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 19 November 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 43578 |
High | 43651 |
Low | 43395 |
Close | 43516 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 20.30 | Building Permits | 1.44M | 1.43M |
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.34M | 1.35M | |
ALL | Day 2 | G20 Meetings | |||
USD | 01.10 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 43578 | 43478 | 43678 |
TUESDAY | SELL | 43480 | 43380 | 43580 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 43902 |
---|---|---|
R2 | 43776 | |
R1 | 43646 | |
PIVOT | 43520 | |
SUPPORT | S1 | 43390 |
S2 | 43264 | |
S3 | 43134 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Saham Tesla dan Teknologi Jadi Motor Penggerak Utama Selengkapnya di https://investor.id/market/380634/wall-street-menguat-saham-tesla-dan-teknologi-jadi-motor-penggerak-utama |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,