| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Mei 2025 | 
DOW30
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 42087 | 
| High | 42450 | 
| Low | 41839 | 
| Close | 42425 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.48M | 
| USD | 19.30 | Housing Starts | 1.36M | 1.32M | |
| USD | 19.30 | Import Prices m/m | -0.4% | -0.1% | |
| USD | Tentative | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.1 | 52.2 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 6.5% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 41700 | 41800 | 41600 | 
| TUESDAY | BUY | 42500 | 42600 | 42400 | 
| WEDNESDAY | BUY | 42200 | 42300 | 42100 | 
| THUSDAY | SELL | 42000 | 41900 | 42100 | 
| FRIDAY | SELL | 42500 | 42400 | 42600 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 43248 | 
|---|---|---|
| R2 | 42849 | |
| R1 | 42637 | |
| PIVOT | 42238 | |
| SUPPORT | S1 | 42026 | 
| S2 | 41627 | |
| S3 | 41415 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Naik, S&P 500 Reli 4 Hari Beruntun Selengkapnya di https://investor.id/market/397643/wall-street-naik-sp-500-reli-4-hari-beruntun | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,