| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 15 Mei 2025 | 
DOW30
 
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 42237 | 
| High | 42336 | 
| Low | 42023 | 
| Close | 42104 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | 
| USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
| USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | -0.4% | |
| USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.0% | 1.4% | |
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 229K | 228K | |
| USD | 19.40 | Fed Chair Powell Speaks | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 41700 | 41800 | 41600 | 
| TUESDAY | BUY | 42500 | 42600 | 42400 | 
| WEDNESDAY | BUY | 42200 | 42300 | 42100 | 
| THUSDAY | SELL | 42000 | 41900 | 42100 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 42598 | 
|---|---|---|
| R2 | 42467 | |
| R1 | 42285 | |
| PIVOT | 42154 | |
| SUPPORT | S1 | 41972 | 
| S2 | 41841 | |
| S3 | 41659 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Lagi, Didorong Optimisme Pengurangan Tarif Selengkapnya di https://investor.id/market/397507/wall-street-menguat-lagi-didorong-optimisme-pengurangan-tarif#goog_rewarded | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,