Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 14 Februari 2025 |
DOW30

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 44501 |
High | 44872 |
Low | 44355 |
Close | 44829 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.4% | |
USD | 20.30 | Import Prices m/m | 0.4% | 0.1% | |
USD | 21.15 | Capacity Utilization Rate | 77.7% | 77.6% | |
USD | 21.15 | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.9% | |
USD | 22.00 | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 44500 | 44400 | 44600 |
TUESDAY | BUY | 44500 | 44600 | 44400 |
WEDNESDAY | BUY | 44600 | 44700 | 44500 |
THUSDAY | BUY | 44500 | 44600 | 44400 |
FRIDAY | BUY | 44800 | 44900 | 44700 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45532 |
---|---|---|
R2 | 45202 | |
R1 | 45015 | |
PIVOT | 44685 | |
SUPPORT | S1 | 44498 |
S2 | 44168 | |
S3 | 43981 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Ngebut setelah Trump Umumkan Rencana Tarif Balasan Selengkapnya di https://investor.id/market/389258/wall-street-ngebut-setelah-trump-umumkan-rencana-tarif-balasan |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,