| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Oktober 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 46611 |
| High | 46879 |
| Low | 45652 |
| Close | 45761 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
ALL | Day 1 | IMF Meetings | |||
USD | 23.55 | FOMC Member Paulson Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 46000 | 46100 | 45900 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 47769 |
|---|---|---|
| R2 | 47324 | |
| R1 | 46542 | |
| PIVOT | 46097 | |
| SUPPORT | S1 | 45315 |
| S2 | 44870 | |
| S3 | 44088 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dow Jones Industrial Average Anjlok karena Pembicaraan Tarif Baru Tiongkok Selengkapnya di Dow Jones Industrial Average Anjlok saat Trump Meningkatkan Ancaman Tarif |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
