Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 September 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 40783 |
High | 40947 |
Low | 40032 |
Close | 40874 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 227K | 227K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 40392 | 40292 | 40492 |
TUESDAY | BUY | 40889 | 40989 | 40789 |
WEDNESDAY | BUY | 40794 | 40894 | 40694 |
7THURSDAY | SELL | 40879 | 40779 | 40979 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 42118 |
---|---|---|
R2 | 41532 | |
R1 | 41203 | |
PIVOT | 40617 | |
SUPPORT | S1 | 40288 |
S2 | 39702 | |
S3 | 39373 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Habis Rilis Inflasi AS, Wall Street Dibuka Beragam Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240911210013-17-571167/habis-rilis-inflasi-as-wall-street-dibuka-beragam |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,