Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 October 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 33928 |
High | 34076 |
Low | 33796 |
Close | 34042 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.6% | 3.7% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 211K | 207K | |
ALL | Day 4 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 33400 | 33500 | 33300 |
TUESDAY | BUY | 33810 | 33910 | 33710 |
WEDNESDAY | SELL | 33930 | 33830 | 34030 |
THUSDAY | BUY | 34033 | 34133 | 33933 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 34426 |
---|---|---|
R2 | 34251 | |
R1 | 34146 | |
PIVOT | 33971 | |
SUPPORT | S1 | 33866 |
S2 | 33691 | |
S3 | 33586 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,