Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Juli 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 40010 |
High | 40197 |
Low | 39936 |
Close | 40101 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 68.5 | 68.2 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 39646 | 39546 | 39746 |
TUESDAY | BUY | 39702 | 39802 | 39602 |
WEDNESDAY | BUY | 39593 | 39693 | 39493 |
7THURSDAY | BUY | 40026 | 40126 | 39926 |
FRIDAY | SELL | 40131 | 40031 | 40231 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 40481 |
---|---|---|
R2 | 40339 | |
R1 | 40220 | |
PIVOT | 40078 | |
SUPPORT | S1 | 39959 |
S2 | 39817 | |
S3 | 39698 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Inflasi AS Turun, S&P 500 dan Nasdaq Justru Beri Respon Negatif Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240711224840-17-553916/inflasi-as-turun-sp-500-dan-nasdaq-justru-beri-respon-negatif |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,