| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Desember 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 48146 |
| High | 48822 |
| Low | 47858 |
| Close | 48812 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.00 | FOMC Member Paulson Speaks | ||
USD | 20.30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||
USD | 22.35 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 47900 | 48000 | 47800 |
| TUESDAY | SELL | 47900 | 47800 | 48000 |
| WEDNESDAY | SELL | 47700 | 47600 | 47800 |
| THUSDAY | BUY | 48000 | 48100 | 47900 |
| FRIDAY | BUY | 48700 | 48800 | 48600 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 50100 |
|---|---|---|
| R2 | 49461 | |
| R1 | 49136 | |
| PIVOT | 48497 | |
| SUPPORT | S1 | 48172 |
| S2 | 47533 | |
| S3 | 47208 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dow Jones Industrial Average naik 650 poin seiring penurunan suku bunga yang memicu rally saham pertumbuhan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dow-jones-industrial-average-melonjak-600-poin-saat-investor-beralih-ke-saham-pertumbuhan-202512111843?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
