Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Desember 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 36288 |
High | 36447 |
Low | 36239 |
Close | 36439 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 18.00 | NFIB Small Business Index | 90.7 | 90.7 |
USD | 20.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 20.30 | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
USD | 20.30 | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | |
USD | 01.01 | 30-y Bond Auction | 4.77|2.2 | ||
USD | 02.00 | Federal Budget Balance | -290.5B | -66.6B |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 36318 | 36418 | 36218 |
TUESDAY | SELL | 36433 | 36333 | 36533 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 36719 |
---|---|---|
R2 | 36583 | |
R1 | 36511 | |
PIVOT | 36375 | |
SUPPORT | S1 | 36303 |
S2 | 36167 | |
S3 | 36095 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pasar Wait and See Inflasi AS, Wall Street Dibuka Variatif Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231211214416-17-496332/pasar-wait-and-see-inflasi-as-wall-street-dibuka-variatif |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,