| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 September 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 45689 |
| High | 45834 |
| Low | 45413 |
| Close | 45520 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.9% | 2.7% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 235K | 237K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 69B | 55B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.81|2.3 | ||
USD | 01.00 | Federal Budget Balance | -305.7B | -291.1B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 45500 | 45600 | 45400 |
| TUESDAY | SELL | 45700 | 45600 | 45800 |
| WEDNESDAY | SELL | 45800 | 45700 | 45900 |
| THUSDAY | SELL | 45600 | 45500 | 45700 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 46186 |
|---|---|---|
| R2 | 46010 | |
| R1 | 45765 | |
| PIVOT | 45589 | |
| SUPPORT | S1 | 45344 |
| S2 | 45168 | |
| S3 | 44923 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Tertinggi Selengkapnya di https://investor.id/market/409146/wall-street-menguat-sp-500-dan-nasdaq-catat-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
