Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 April 2025 |
DOW30

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 40934 |
High | 41139 |
Low | 38629 |
Close | 39785 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
USD | 21.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 22.00 | FOMC Member Williams Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 36900 | 37000 | 36800 |
TUESDAY | SELL | 38800 | 38700 | 38900 |
WEDNESDAY | SELL | 37600 | 37500 | 37700 |
THUSDAY | BUY | 40900 | 41000 | 40800 |
FRIDAY | SELL | 40000 | 39900 | 40100 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 43583 |
---|---|---|
R2 | 42361 | |
R1 | 41073 | |
PIVOT | 39851 | |
SUPPORT | S1 | 38563 |
S2 | 37341 | |
S3 | 36053 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Jatuh Parah, Hapus Kenaikan Spektakuler Sehari Sebelumnya Selengkapnya di https://investor.id/market/394392/wall-street-jatuh-parah-hapus-kenaikan-spektakuler-sehari-sebelumnya#goog_rewarded |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,