| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Mei 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64227 | 
| High | 0.64632 | 
| Low | 0.63932 | 
| Close | 0.63981 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 16:55 | FOMC Member Barr Speaks | ||
| USD | 17:45 | FOMC Member Kugler Speaks | |||
| USD | 19:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| USD | 19:30 | FOMC Member Williams Speaks | |||
| USD | 21:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
| USD | 22:30 | FOMC Member Waller Speaks | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.64900 | 0.65400 | 0.64400 | 
| THUSDAY | BUY | 0.64100 | 0.64600 | 0.63600 | 
| FRIDAY | BUY | 0.63800 | 0.64300 | 0.63300 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65123 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.64878 | |
| R1 | 0.64429 | |
| PIVOT | 0.64184 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63735 | 
| S2 | 0.63490 | |
| S3 | 0.63041 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia tetap Lemah seiring Ketidakpastian Perdagangan yang Berlanjut Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-tetap-lemah-seiring-ketidakpastian-perdagangan-yang-berlanjut-202505082014?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,