| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67150 |
| High | 0.67332 |
| Low | 0.66761 |
| Close | 0.67182 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 07.30 | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% |
| AUD | 07.30 | Building Approvals m/m | -1.8% | 7.5% | |
| USD | 18.00 | NFIB Small Business Index | 90.7 | 90.6 | |
| USD | 20.30 | Trade Balance | -64.9B | -64.3B | |
| USD | Tentative | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.0 | 40.0 | |
| USD | 00.00 | FOMC Member Barr Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67120 | 0.66620 | 0.67620 |
| TUESDAY | SELL | 0.67186 | 0.66686 | 0.67686 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67993 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67663 | |
| R1 | 0.67422 | |
| PIVOT | 0.67092 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66851 |
| S2 | 0.66521 | |
| S3 | 0.66280 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Memulai Minggu Ini dengan Melemah Selengkapnya di https://vifx.co.id/dolar-memulai-minggu-ini-dengan-melemah/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
