Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 9 April 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.59836 |
High | 0.60840 |
Low | 0.59453 |
Close | 0.59549 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 21.00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.3% |
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | 2.2M | 6.2M | |
USD | 22.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 00.01 | 10-y Bond Auction | 4.31|2.6 | ||
USD | 01.00 | FOMC Meeting Minutes | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.59800 | 0.60300 | 0.59300 |
TUESDAY | BUY | 0.59800 | 0.60300 | 0.59300 |
WEDNESDAY | SELL | 0.59700 | 0.59200 | 0.60200 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.61769 |
---|---|---|
R2 | 0.61304 | |
R1 | 0.60382 | |
PIVOT | 0.59917 | |
SUPPORT | S1 | 0.58995 |
S2 | 0.58530 | |
S3 | 0.57608 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dolar Australia Menemukan Dasar yang Tentatif Dekat 0,6000 di Tengah Gejolak Tarif, Sinyal Beragam pada Hari Selasa Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-menemukan-dasar-yang-tentatif-dekat-0-6000-di-tengah-gejolak-tarif-sinyal-beragam-pada-hari-selasa-202504082050?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,