Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 November 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.65660 |
High | 0.66865 |
Low | 0.65628 |
Close | 0.66790 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.0 | 70.5 |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.7% | ||
USD | 23.00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 02.30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65908 | 0.66408 | 0.65408 |
TUESDAY | SELL | 0.65874 | 0.65374 | 0.66374 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66336 | 0.65836 | 0.66836 |
THUSDAY | SELL | 0.65710 | 0.65210 | 0.66210 |
FRIDAY | SELL | 0.66719 | 0.66219 | 0.67219 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.68464 |
---|---|---|
R2 | 0.67665 | |
R1 | 0.67227 | |
PIVOT | 0.66428 | |
SUPPORT | S1 | 0.65990 |
S2 | 0.65191 | |
S3 | 0.64753 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Sisi Atas Berikutnya Adalah 0,6700 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/RWcH1v8Soj42Dkrg8 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,