Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.68387 |
High | 0.68507 |
Low | 0.67841 |
Close | 0.67990 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 00.50 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 02.00 | Consumer Credit m/m | 11.8B | 25.5B | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.68045 | 0.68545 | 0.67545 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.69050 |
---|---|---|
R2 | 0.68779 | |
R1 | 0.68384 | |
PIVOT | 0.68113 | |
SUPPORT | S1 | 0.67718 |
S2 | 0.67447 | |
S3 | 0.67052 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Payrolls AS Melonjak di Bulan September, Seiring dengan Penurunan Suku Bunga sebesar 50BP Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/MqQJh8EvaTk1C1Vo9 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,