| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Mei 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64678 | 
| High | 0.64999 | 
| Low | 0.64364 | 
| Close | 0.64931 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -1.7M | -2.7M | 
| USD | 01.00 | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
| USD | 01.00 | FOMC Statement | |||
| USD | 01.30 | FOMC Press Conference | |||
| USD | 02.00 | Consumer Credit m/m | 9.8B | -0.8B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.64900 | 0.65400 | 0.64400 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65800 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65400 | |
| R1 | 0.65165 | |
| PIVOT | 0.64765 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64530 | 
| S2 | 0.64130 | |
| S3 | 0.63895 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD tetap Tahan di Tengah Ketidakpastian The Fed dan Kekhawatiran Perdagangan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-tetap-tahan-di-tengah-ketidakpastian-the-fed-dan-kekhawatiran-perdagangan-202505062016?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,