| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Mei 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64576 | 
| High | 0.64924 | 
| Low | 0.64329 | 
| Close | 0.64673 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 08.30 | Building Approvals m/m | -1.7% | -0.3% | 
| USD | 19.30 | Trade Balance | -136.8B | -122.7B | |
| USD | Tentative | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.2 | 49.1 | |
| USD | 00.01 | 10-y Bond Auction | 4.44|2.7 | ||
| USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 | 
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65550 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65237 | |
| R1 | 0.64955 | |
| PIVOT | 0.64642 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64360 | 
| S2 | 0.64047 | |
| S3 | 0.63765 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Mencatat Tertinggi Baru seiring Optimisme Perdagangan dan Data Ekonomi Mendorong Australia Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-mencatat-tertinggi-baru-seiring-optimisme-perdagangan-dan-data-ekonomi-mendorong-australia-202505052010?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,