| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 5 Mei 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63823 |
| High | 0.64864 |
| Low | 0.63785 |
| Close | 0.64462 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.7% | |
AUD | 08.30 | ANZ Job Advertisements m/m | 0.4% | ||
USD | 20.45 | Final Services PMI | 51.4 | 51.4 | |
USD | 21.00 | ISM Services PMI | 50.2 | 50.8 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65735 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65209 | |
| R1 | 0.64836 | |
| PIVOT | 0.64310 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63937 |
| S2 | 0.63411 | |
| S3 | 0.63038 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD menguat di Tengah Data AS yang Beragam dan Optimisme Perdagangan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-di-tengah-data-as-yang-beragam-dan-optimisme-perdagangan-202505021932?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
