| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 4 Oktober 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.68828  | 
| High | 0.68871  | 
| Low | 0.68287  | 
| Close | 0.68393  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD  | 19.30  | Average Hourly Earnings m/m  | 0.3%  | 0.4%  | 
USD  | 19.30  | Non-Farm Employment Change  | 147K  | 142K  | |
USD  | 19.30  | Unemployment Rate  | 4.2%  | 4.2%  | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.69175 | 0.69675 | 0.68675 | 
| TUESDAY | SELL | 0.69185 | 0.68685 | 0.69685 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.68853 | 0.69353 | 0.68353 | 
| THURSDAY | BUY | 0.68882 | 0.69382 | 0.68382 | 
| FRIDAY | BUY | 0.68502 | 0.69002 | 0.68002 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69331  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.69101  | |
| R1 | 0.68747  | |
| PIVOT | 0.68517  | |
| SUPPORT | S1 | 0.68163  | 
| S2 | 0.67933  | |
| S3 | 0.67579  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Penghalang Kuat Berada di Sekitar 0,6950 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/X1dEFX3nKvG2YhHk9  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
