Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 4 Agustus 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.64243 |
High | 0.64920 |
Low | 0.64175 |
Close | 0.64557 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.1% | |
USD | 21.00 | Factory Orders m/m | -4.9% | 8.2% | |
USD | Tentative | Loan Officer Survey | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.64800 | 0.64300 | 0.65300 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65671 |
---|---|---|
R2 | 0.65296 | |
R1 | 0.64926 | |
PIVOT | 0.64551 | |
SUPPORT | S1 | 0.64181 |
S2 | 0.63806 | |
S3 | 0.63436 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Merosot Meskipun NFP Lemah saat Taruhan Penurunan Suku Bunga RBA Terus Menekan Dolar Australia Selengkapnya di AUD/USD Merosot Meskipun NFP Lemah saat Taruhan Penurunan Suku Bunga RBA Terus Menekan Dolar Australia |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,