| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 31 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63371 |
| High | 0.63825 |
| Low | 0.63310 |
| Close | 0.63732 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 07.30 | Private Sector Credit m/m | 0.3% | 0.4% |
| USD | 19.30 | Employment Cost Index q/q | 1.0% | 1.0% | |
| USD | 20.00 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.8% | 0.1% | |
| USD | 20.00 | HPI m/m | 0.5% | 0.8% | |
| USD | 20.45 | Chicago PMI | 45.0 | 44.1 | |
| UUSD | 21.00 | CB Consumer Confidence | 100.1 | 103.0 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.63355 | 0.62855 | 0.63855 |
| TUESDAY | BUY | 0.63710 | 0.64210 | 0.63210 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64450 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64137 | |
| R1 | 0.63935 | |
| PIVOT | 0.63622 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63420 |
| S2 | 0.63107 | |
| S3 | 0.62905 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Naik Menuju 0,6400 saat Dolar AS Turun Jelang Kebijakan The Fed Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/PtPdSZxsqgUQUjVt7 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
