| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65820 |
| High | 0.65896 |
| Low | 0.65435 |
| Close | 0.65592 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 07.30 | CPI q/q | 0.3% | 1.0% |
AUD | 07.30 | CPI y/y | 2.3% | 2.7% | |
AUD | 07.30 | Trimmed Mean CPI q/q | 0.7% | 0.8% | |
USD | 19.15 | ADP Non-Farm Employment Change | 110K | 143K | |
USD | 19.30 | Advance GDP q/q | 3.0% | 3.0% | |
USD | 19.30 | Advance GDP Price Index q/q | 1.9% | 2.5% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66114 | 0.66614 | 0.65614 |
| TUESDAY | SELL | 0.65832 | 0.65332 | 0.66332 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.65582 | 0.65082 | 0.66082 |
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66308 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66102 | |
| R1 | 0.65847 | |
| PIVOT | 0.65641 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65386 |
| S2 | 0.65180 | |
| S3 | 0.64925 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Inflasi Australia Kembali ke Kisaran Target – Commerzbank Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/4FjXoDA1J8Muz3Ua9 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
