Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 30 Juni 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.65448 |
High | 0.65596 |
Low | 0.65068 |
Close | 0.65235 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | 08.30 | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% |
USD | 20.45 | Chicago PMI | 42.7 | 40.5 | |
USD | 21.00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||
USD | 00.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65200 | 0.65700 | 0.64700 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66059 |
---|---|---|
R2 | 0.65828 | |
R1 | 0.65531 | |
PIVOT | 0.65300 | |
SUPPORT | S1 | 0.65003 |
S2 | 0.64772 | |
S3 | 0.64475 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Mundur dari Tertinggi Tahun Berjalan Saat Sentimen Risiko Stabil, Dolar AS Menguat Selengkapnya di AUD/USD bergerak lebih rendah setelah gagal mendapatkan traksi di atas 0,6550 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,